- rumah
- >
- produk
- >
- Excavator Dengan Grapple
- >
- JG100Z Grapple Excavator untuk memuatkan tebu di Selatan Amerika
JG100Z Grapple Excavator untuk memuatkan tebu di Selatan Amerika
jenama :JINGGONG
asal produk :CINA
Masa penghantaran :30 HARI
kapasiti bekalan :5000 UNIT
JG100Z grapple excavator dengan enjin turbocharged 65KW, dengan prestasi yang sangat baik dalam pendakian cerun, pemuatan bahan. Dengan menggunakan pam piston, penggali pertanian ini dapat melakukan pergerakan yang lancar dan kecekapan kerja yang tinggi. Pegangan putar 360 ° menjadikan penggali beroda kami popular di kalangan petani kerana memuatkan tebu dan kayu.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Kami sangat gembira mendapat ahli baru JINGGONG Global Faminly, dan kami berharap kami akan mempunyai lebih banyak dan kerjasama yang baik di pasaran Ecuodor, juga kami akan memberikan lebih banyak sokongan kepada syarikat saudara kami, bekerjasama dalam penggali ini, penggali roda, penggali crawler, penggali penggali, mesin penuai tebu dll semua mesin pembinaan yang kami hasilkan.
kami juga sangat yakin dengan rakan niaga kami, dan kami akan bekerja sama, untuk mengembangkan pasaran yang baik untuk mesin JingGong di pasar Aemrica Selatan.